Que sont les écarts positifs ?
Pour les contrats d’obligation d’achat en cogénération gaz naturel, les écarts positifs correspondent à la valeur du gaz évité par la production d’électricité, évaluée à partir des prix observés sur les marchés de gros.
Concrètement :
-
Période estivale : absence de prix mensuel du gaz
En été (hors période d’hiver tarifaire), le prix du gaz n’est pas fixé mensuellement comme en hiver.
-
Référence aux prix quotidiens d’écart de GRTgaz
À la place, EDF OA utilise les prix quotidiens des écarts positifs publiés par le Gestionnaire de Réseau de Transport (GRTgaz).
-
Signification des écarts positifs sur le réseau
Ces prix reflètent le coût du déséquilibre positif sur le réseau : c’est-à-dire le prix auquel le système a "valorisé" un excédent d’injection de gaz par rapport à la consommation prévue.
Les prix actuels (mai 2025)
DATE | Valeur (€MWh) |
---|---|
01/06/2025 | 16,34 |
02/06/2025 | 73,41 |
03/06/2025 | 14,96 |
04/06/2025 | 59,92 |
05/06/2025 | 23,1 |
06/06/2025 | 63,78 |
07/06/2025 | 2,25 |
08/06/2025 | 4,46 |
09/06/2025 | 34,81 |
10/06/2025 | 48,65 |
11/06/2025 | 31,06 |
12/06/2025 | 37,47 |
13/06/2025 | 26,6 |
14/06/2025 | 6,74 |
15/06/2025 | 7,55 |
16/06/2025 | 45,97 |
17/06/2025 | 55,35 |
18/06/2025 | 102,12 |
19/06/2025 | 76,2 |
20/06/2025 | 58,82 |
21/06/2025 | -16,34 |
22/06/2025 | 28,72 |
23/06/2025 | 55,33 |
24/06/2025 | 67,87 |
25/06/2025 | 131,92 |
26/06/2025 | 81,24 |
27/06/2025 | 63,02 |
28/06/2025 | 83,5 |
29/06/2025 | 87,25 |
30/06/2025 | 210,49 |
Les écarts positifs 2025
Retrouver ici les prix de règlement des écarts positifs des mois précédents pour l'année 2025 :