Que sont les écarts positifs ?
Pour les contrats d’obligation d’achat en cogénération gaz naturel, les écarts positifs correspondent à la valeur du gaz évité par la production d’électricité, évaluée à partir des prix observés sur les marchés de gros.
Concrètement :
-
Période estivale : absence de prix mensuel du gaz
En été (hors période d’hiver tarifaire), le prix du gaz n’est pas fixé mensuellement comme en hiver.
-
Référence aux prix quotidiens d’écart de GRTgaz
À la place, EDF OA utilise les prix quotidiens des écarts positifs publiés par le Gestionnaire de Réseau de Transport (GRTgaz).
-
Signification des écarts positifs sur le réseau
Ces prix reflètent le coût du déséquilibre positif sur le réseau : c’est-à-dire le prix auquel le système a "valorisé" un excédent d’injection de gaz par rapport à la consommation prévue.
Les prix actuels (novembre 2025)
| Date | Valeur (€/MWh) |
|---|---|
| 01/11/2025 | 69,28 |
| 02/11/2025 | 36,41 |
| 03/11/2025 | 44,47 |
| 04/11/2025 | 44,66 |
| 05/11/2025 | 20,43 |
| 06/11/2025 | 86,48 |
| 07/11/2025 | 45,63 |
| 08/11/2025 | 31,66 |
| 09/11/2025 | 13,92 |
| 10/11/2025 | 32,57 |
| 11/11/2025 | 36,41 |
| 12/11/2025 | 50,62 |
| 13/11/2025 | 37,52 |
| 14/11/2025 | 34,51 |
| 15/11/2025 | 16,22 |
| 16/11/2025 | 17,74 |
| 17/11/2025 | 42,26 |
| 18/11/2025 | 109,01 |
| 19/11/2025 | 67,42 |
| 20/11/2025 | 82,53 |
| 21/11/2025 | 125,95 |
| 22/11/2025 | 126,12 |
| 23/11/2025 | 89,79 |
| 24/11/2025 | 44,58 |
| 25/11/2025 | 50,51 |
| 26/11/2025 | 131,58 |
| 27/11/2025 | 96,07 |
| 28/11/2025 | 106,36 |
| 29/11/2025 | 80,77 |
| 30/11/2025 | 64,79 |
Les écarts positifs 2025
Retrouver ici les prix de règlement des écarts positifs des mois précédents pour l'année 2025 :