Que sont les écarts positifs ?
Pour les contrats d’obligation d’achat en cogénération gaz naturel, les écarts positifs correspondent à la valeur du gaz évité par la production d’électricité, évaluée à partir des prix observés sur les marchés de gros.
Concrètement :
-
Période estivale : absence de prix mensuel du gaz
En été (hors période d’hiver tarifaire), le prix du gaz n’est pas fixé mensuellement comme en hiver.
-
Référence aux prix quotidiens d’écart de GRTgaz
À la place, EDF OA utilise les prix quotidiens des écarts positifs publiés par le Gestionnaire de Réseau de Transport (GRTgaz).
-
Signification des écarts positifs sur le réseau
Ces prix reflètent le coût du déséquilibre positif sur le réseau : c’est-à-dire le prix auquel le système a "valorisé" un excédent d’injection de gaz par rapport à la consommation prévue.
Les prix actuels (juillet 2025)
Date | Valeur (€/MWh) |
---|---|
01/07/2025 | 149, 25 |
02/07/2025 | 107,91 |
03/07/2025 | 85,01 |
04/07/2025 | 74,07 |
05/07/2025 | -9,03 |
06/07/2025 | 5,14 |
07/07/2025 | 2,5 |
08/07/2025 | 21,16 |
09/07/2025 | 42,19 |
10/07/2025 | 58,08 |
11/07/2025 | 50,15 |
12/07/2025 | 44,88 |
13/07/2025 | 37,95 |
14/07/2025 | 32,86 |
15/07/2025 | 94,68 |
16/07/2025 | 67,66 |
17/07/2025 | 78,34 |
18/07/2025 | 60,1 |
19/07/2025 | -19,8 |
20/07/2025 | 46,93 |
21/07/2025 | 27,43 |
22/07/2025 | 71,22 |
23/07/2025 | 78,64 |
24/07/2025 | 82,19 |
25/07/2025 | 89,15 |
26/07/2025 | 27,62 |
27/07/2025 | 38,52 |
28/07/2025 | 22,7 |
29/07/2025 | 27,32 |
30/07/2025 | 66,87 |
31/07/2025 | 72,51 |
Les écarts positifs 2025
Retrouver ici les prix de règlement des écarts positifs des mois précédents pour l'année 2025 :