Que sont les écarts positifs ?
Pour les contrats d’obligation d’achat en cogénération gaz naturel, les écarts positifs correspondent à la valeur du gaz évité par la production d’électricité, évaluée à partir des prix observés sur les marchés de gros.
Concrètement :
-
Période estivale : absence de prix mensuel du gaz
En été (hors période d’hiver tarifaire), le prix du gaz n’est pas fixé mensuellement comme en hiver.
-
Référence aux prix quotidiens d’écart de GRTgaz
À la place, EDF OA utilise les prix quotidiens des écarts positifs publiés par le Gestionnaire de Réseau de Transport (GRTgaz).
-
Signification des écarts positifs sur le réseau
Ces prix reflètent le coût du déséquilibre positif sur le réseau : c’est-à-dire le prix auquel le système a "valorisé" un excédent d’injection de gaz par rapport à la consommation prévue.
Les prix actuels (octobre 2025)
| Date | Valeur (€/MWh) |
|---|---|
| 01/10/2025 | 75,24 |
| 02/10/2025 | 70,15 |
| 03/10/2025 | 71,86 |
| 04/10/2025 | 14,98 |
| 05/10/2025 | 18,09 |
| 06/10/2025 | 90,33 |
| 07/10/2025 | 74,19 |
| 08/10/2025 | 91,91 |
| 09/10/2025 | 96,55 |
| 10/10/2025 | 112,37 |
| 11/10/2025 | 39,24 |
| 12/10/2025 | 79,54 |
| 13/10/2025 | 125,86 |
| 14/10/2025 | 90,28 |
| 15/10/2025 | 78,95 |
| 16/10/2025 | 105,43 |
| 17/10/2025 | 65,76 |
| 18/10/2025 | 56,79 |
| 19/10/2025 | 79,79 |
| 20/10/2025 | 12,83 |
| 21/10/2025 | 50,3 |
| 22/10/2025 | 14,14 |
| 23/10/2025 | 38,67 |
| 24/10/2025 | 26,02 |
| 25/10/2025 | 35,12 |
| 26/10/2025 | -13,69 |
| 27/10/2025 | 36,17 |
| 28/10/2025 | 33,38 |
| 29/10/2025 | 59,44 |
| 30/10/2025 | 27,17 |
| 31/10/2025 | 45,49 |
Les écarts positifs 2025
Retrouver ici les prix de règlement des écarts positifs des mois précédents pour l'année 2025 :