Que sont les écarts positifs ?
Pour les contrats d’obligation d’achat en cogénération gaz naturel, les écarts positifs correspondent à la valeur du gaz évité par la production d’électricité, évaluée à partir des prix observés sur les marchés de gros.
Concrètement :
-
Période estivale : absence de prix mensuel du gaz
En été (hors période d’hiver tarifaire), le prix du gaz n’est pas fixé mensuellement comme en hiver.
-
Référence aux prix quotidiens d’écart de GRTgaz
À la place, EDF OA utilise les prix quotidiens des écarts positifs publiés par le Gestionnaire de Réseau de Transport (GRTgaz).
-
Signification des écarts positifs sur le réseau
Ces prix reflètent le coût du déséquilibre positif sur le réseau : c’est-à-dire le prix auquel le système a "valorisé" un excédent d’injection de gaz par rapport à la consommation prévue.
Les prix actuels (décembre 2025)
PRIX DE REGLEMENTS DES ECARTS POSITIFS
| Date | Valeur (€/MWh) |
|---|---|
| 01/12/2025 | 70,55 |
| 02/12/2025 | 95,09 |
| 03/12/2025 | 76,67 |
| 04/12/2025 | 69,92 |
| 05/12/2025 | 77,27 |
| 06/12/2025 | 33,77 |
| 07/12/2025 | 32,56 |
| 08/12/2025 | 21,24 |
| 09/12/2025 | 2,38 |
| 10/12/2025 | 68,71 |
| 11/12/2025 | 94,59 |
| 12/12/2025 | 68,54 |
| 13/12/2025 | 75,38 |
| 14/12/2025 | 60,89 |
| 15/12/2025 | 99,92 |
| 16/12/2025 | 79,86 |
| 17/12/2025 | 62,23 |
| 18/12/2025 | 32,84 |
| 19/12/2025 | 73,07 |
| 20/12/2025 | 66,95 |
| 21/12/2025 | 28,11 |
| 22/12/2025 | 71,3 |
| 23/12/2025 | 67,03 |
| 24/12/2025 | 39,94 |
| 25/12/2025 | 77,3 |
| 26/12/2025 | 97,55 |
| 27/12/2025 | 79,09 |
| 28/12/2025 | 76,04 |
| 29/12/2025 | 87,85 |
| 30/12/2025 | 95,63 |
| 31/12/2025 | 80,7 |
Les écarts positifs 2025
Retrouver ici les prix de règlement des écarts positifs des mois précédents pour l'année 2025 :