Que sont les écarts positifs ?
Pour les contrats d’obligation d’achat en cogénération gaz naturel, les écarts positifs correspondent à la valeur du gaz évité par la production d’électricité, évaluée à partir des prix observés sur les marchés de gros.
Concrètement :
-
Période estivale : absence de prix mensuel du gaz
En été (hors période d’hiver tarifaire), le prix du gaz n’est pas fixé mensuellement comme en hiver.
-
Référence aux prix quotidiens d’écart de GRTgaz
À la place, EDF OA utilise les prix quotidiens des écarts positifs publiés par le Gestionnaire de Réseau de Transport (GRTgaz).
-
Signification des écarts positifs sur le réseau
Ces prix reflètent le coût du déséquilibre positif sur le réseau : c’est-à-dire le prix auquel le système a "valorisé" un excédent d’injection de gaz par rapport à la consommation prévue.
Les prix actuels (Août 2026)
PRIX DE REGLEMENTS DES ECARTS POSITIFS
| Date | Valeur (€/MWh) |
|---|---|
| 01/08/2026 | 123,22 |
| 02/08/2026 | 102,36 |
| 03/08/2026 | 142,14 |
| 04/08/2026 | 110,69 |
| 05/08/2026 | 102,54 |
| 06/08/2026 | 99,57 |
| 07/08/2026 | 119,05 |
| 08/08/2026 | 101,83 |
| 09/08/2026 | 44,66 |
| 10/08/2026 | 126,78 |
| 11/08/2026 | 93,16 |
| 12/08/2026 | 101,06 |
| 13/08/2026 | 116,16 |
| 14/08/2026 | 174,71 |
| 15/08/2026 | 139,13 |
| 16/08/2026 | 143,46 |
| 17/08/2026 | 203,26 |
| 18/08/2026 | 185,39 |
| 19/08/2026 | 131,46 |
| 20/08/2026 | 140,97 |
| 21/08/2026 | 141 |
| 22/08/2026 | 80,46 |
| 23/08/2026 | 83 |
| 24/08/2026 | 154,2 |
| 25/08/2026 | 173,81 |
| 26/08/2026 | 167,06 |
| 27/08/2026 | 189,4 |
| 28/08/2026 | 141,67 |
| 29/08/2026 | 112,33 |
| 30/08/2026 | 105,57 |
| 31/08/2026 | 105,26 |
Les écarts positifs 2025-2026
Retrouver ici les prix de règlement des écarts positifs des mois précédents pour 2025-2026 :